BCS আর্ন্তজাতিক বিষয়াবলী
আন্তর্জাতিক চুক্তি
| চুক্তির নাম | চুক্তি সম্পাদনের সময় | পক্ষ সমূহ | ||
| প্রথম ভার্সাই সন্ধি | ১৭৮০ | যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। | ||
| দ্বিতীয় ভার্সাই সন্ধি | ১৯১৯ | প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি ও জার্মানী। | ||
| আটলান্টিক সনদ | ১৯৪১ | যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। | ||
| এ্যান্টার্কটিকা চুক্তি | --- | যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও নিউজিল্যান্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্স। | ||
| প্যারিস চুক্তি | ১৮১৪ | ফ্রান্স ও ব্রিটেন। | ||
| তাসখন্দ চুক্তি | ১০ জানুয়ারী, ১৯৬৬ | ভারত ও পাকিস্তান | ||
| জর্ডান-ইসরাইল শান্তি চুক্তি | ২৬ অক্টোবর, ১৯৯৪ | জর্ডান ও ইসরাইল | ||
| বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি | ১৯ মার্চ, ১৯৭২ | বাংলাদেশ ও ভারত | ||
| ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি | ৯ আগস্ট, ১৯৭১ | ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন | ||
| সিমলা চুক্তি | ০৩ জুলাই, ১৯৭২ | ভারত ও পাকিস্তান | ||
| প্যারিস শান্তি চুক্তি | ১৯৭৩ | যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনাম | ||
| ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি | ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ | ইসরাইল ও মিশর | ||
| ভারত-শ্রিলংকা শান্তি চুক্তি | ২৯ জুলাই, ১৯৮৭ | ভারত ও শ্রিলংকা | ||
| ডেটন চুক্তি | ২১ নভেম্বর, ১৯৯৫ | বসনিয়া হার্জেগোবিনা, ক্রোয়েশিয়া ও সার্বিয়া | ||
| ম্যাসট্রিচট চুক্তি | ১৯৯২ | ইউরোপীয় ইউনিয়ন | ||
| জেনেভা কনভেনশন | ১২ আগষ্ট, ১৯৪৯ | -- | ||
| জেনেভা চুক্তি | ২০ জুলাই, ১৯৫৪ | ভিয়েতনাম ও ফ্রান্স | ||
| মলোটভ রিবেন থ্রোপ | ১৯৩৯ | স্ট্যালিন ও হিটলার | ||
| হাভানা সনদ | ১৯৫৭ | ৫৪ টি দেশ | ||
| আনজুস চুক্তি | ১৯৫১ | অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র | ||
| এনপিটি চুক্তি | ১৯৬৮ | ১৭০ টি দেশ | ||
| সিটিবিটি চুক্তি | ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ | ৫টি শক্তিধর রাষ্ট্র। | ||
| সল্ট-১ | ২৭ মে, ১৯৭২ | যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন | ||
| সল্ট-২ | ১৮ জুন, ১৯৭৯ | যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন | ||
| সল্ট-২ | ১৮ জুন, ১৯৭৯ | যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন | ||
| স্টার্ট-২ | ৩ জানুয়ারী, ১৯৯৩ | যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া | ||
| মহাশূন্য চুক্তি | ১০ অক্টোবর, ১৯৬৭ | প্রায় ১০০ টি দেশ। | ||
| নাফটা চুক্তি | ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ | যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা | ||
| নানকিং চুক্তি | ১৮৪২ | ব্রিটেন ও চীন | ||





